YouTube 觀看次數 · 平均發送
服務編號#6495
概覽
- 每 1K
- $1.40
- 最少落單量
- 500
- 最多落單量
- 600,000
- 補量
- 沒有
詳細資料
- 平均時間
- 1 小時 38 分鐘
- 每日處理量
- 每日最多 25,000
- 級別
- 平均發送 (平均分配到每一日)
- 連結例子
- https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
落單前須知
- 請使用以 https 開頭的公開連結。私人頻道及私人帖文無法發送。
- 平均時間以近期訂單每 1K 單位計算,訂單較多時可能會稍長。
- 訂單等候中時,可在控制台的訂單清單取消,款項會退回結餘。
- 如訂單只發送了部分數量,未發送的部分會退回結餘。
更多 YouTube 服務
| 編號 | 服務 | 補量 | 最少~最多 | 平均時間 | 價格 | 落單 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1211 | YouTube 訂閱者 基本#1211 | 沒有 | 1 小時 55 分鐘 | $20.70每 1K | 落單 | |
| #4782 | YouTube 訂閱者 45 日補量#4782 | 45 日 | 3 小時 54 分鐘 | $27.80每 1K | 落單 | |
| #8353 | YouTube 訂閱者 120 日補量#8353 | 120 日 | 5 小時 44 分鐘 | $40.40每 1K | 落單 | |
| #2924 | YouTube 觀看次數 即時發送#2924 | 沒有 | 18 分鐘 | $1.24每 1K | 落單 | |
| #1066 | YouTube 觀看時數 即時發送#1066 | 沒有 | 37 分鐘 | $8.40每 1K 小時 | 落單 | |
| #4637 | YouTube 觀看時數 平均發送#4637 | 沒有 | 1 小時 22 分鐘 | $10.80每 1K 小時 | 落單 | |
| #8208 | YouTube 直播觀眾 即時發送#8208 | 沒有 | 36 分鐘 | $3.85每 1K | 落單 | |
| #2779 | YouTube 直播觀眾 平均發送#2779 | 沒有 | 1 小時 41 分鐘 | $4.61每 1K | 落單 | |
| #6350 | YouTube 讚好 基本#6350 | 沒有 | 52 分鐘 | $0.767每 1K | 落單 | |
| #9921 | YouTube 讚好 45 日補量#9921 | 45 日 | 2 小時 28 分鐘 | $1.20每 1K | 落單 |
第 1~10 項,共 14 項