Telegram 成员 · 120 天补量
服务编号#7918
概览
- 每 1K
- $2.32
- 最小下单量
- 100
- 最大下单量
- 60,000
- 补量
- 120 天
详情
- 平均时长
- 6 小时 9 分钟
- 每日交付能力
- 每天最多 5,000
- 档位
- 120 天补量 (120 天内掉量补回)
- 链接示例
- https://t.me/yourchannel
下单前请确认
- 请使用以 https 开头的公开链接。私密的频道和帖子无法交付。
- 平均时长按最近订单中 1K 数量的用时计算,订单较多时可能略有延长。
- 订单待处理期间,可在控制台订单列表中取消,金额会退回余额。
- 如果订单只交付了一部分,未交付的部分会退回余额。
更多 Telegram 服务
| 编号 | 服务 | 补量 | 最小~最大 | 平均时长 | 价格 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9776 | Telegram 成员 基础#9776 | 无 | 2 小时 | $1.12每 1K | 下单 | |
| #4347 | Telegram 成员 45 天补量#4347 | 45 天 | 3 小时 44 分钟 | $1.82每 1K | 下单 | |
| #2489 | Telegram 帖子浏览 立即#2489 | 无 | 43 分钟 | $0.0217每 1K | 下单 | |
| #6060 | Telegram 帖子浏览 匀速#6060 | 无 | 1 小时 28 分钟 | $0.0279每 1K | 下单 | |
| #9631 | Telegram 表情回应 基础#9631 | 无 | 1 小时 14 分钟 | $0.164每 1K | 下单 | |
| #4202 | Telegram 表情回应 45 天补量#4202 | 45 天 | 2 小时 35 分钟 | $0.239每 1K | 下单 | |
| #7773 | Telegram Premium 成员 基础#7773 | 无 | 2 小时 4 分钟 | $9.70每 1K | 下单 | |
| #2344 | Telegram Premium 成员 45 天补量#2344 | 45 天 | 3 小时 48 分钟 | $13.80每 1K | 下单 | |
| #5915 | Telegram Premium 成员 120 天补量#5915 | 120 天 | 5 小时 38 分钟 | $17.60每 1K | 下单 | |
| #9486 | Telegram 分享 基础#9486 | 无 | 59 分钟 | $0.259每 1K | 下单 |
第 1~10 项,共 11 项