X (Twitter) Лайки · Відновлення 45 днів
Номер послуги#4873
Огляд
- за 1 тис.
- $1.33
- Мінімальне замовлення
- 20
- Максимальне замовлення
- 25,000
- Відновлення
- 45 дн.
Подробиці
- Середній час
- 2 год 32 хв
- Швидкість за добу
- До 15,000 на добу
- Рівень
- Відновлення 45 днів (Втрати відновлюємо протягом 45 днів)
- Приклад посилання
- https://x.com/yourname/status/1801234567890123456
Перед замовленням
- Вкажіть відкрите посилання, що починається з https. Приватні канали і дописи отримати кількість не можуть.
- Середній час розраховано на 1 тис. за останніми замовленнями, і він може бути трохи більшим, коли замовлень багато.
- Поки замовлення очікує, скасуйте його у списку замовлень у консолі, і сума повернеться на баланс.
- Якщо замовлення виконано лише частково, сума за невиконану частину повертається на баланс.
Інші послуги X (Twitter)
| № | Послуга | Відновлення | Мін~Макс | Сер. час | Ціна | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8589 | X (Twitter) Підписники Базовий#8589 | Немає | 2 год 16 хв | $4.41за 1 тис. | Замовити | |
| #3160 | X (Twitter) Підписники Відновлення 45 днів#3160 | 45 дн. | 4 год | $6.29за 1 тис. | Замовити | |
| #6731 | X (Twitter) Підписники Відновлення 120 днів#6731 | 120 дн. | 5 год 50 хв | $9.13за 1 тис. | Замовити | |
| #1302 | X (Twitter) Лайки Базовий#1302 | Немає | 56 хв | $0.969за 1 тис. | Замовити | |
| #8444 | X (Twitter) Репости Базовий#8444 | Немає | 55 хв | $1.42за 1 тис. | Замовити | |
| #3015 | X (Twitter) Репости Відновлення 45 днів#3015 | 45 дн. | 2 год 16 хв | $2.07за 1 тис. | Замовити | |
| #6586 | X (Twitter) Перегляди Одразу#6586 | Немає | 42 хв | $0.0356за 1 тис. | Замовити | |
| #1157 | X (Twitter) Перегляди Рівномірно#1157 | Немає | 1 год 47 хв | $0.0426за 1 тис. | Замовити |
1~8 з 8