X (Twitter) Curtidas · Reposição de 45 dias
Número do serviço#4873
Resumo
- por 1K
- $1.33
- Pedido mínimo
- 20
- Pedido máximo
- 25,000
- Reposição
- 45 dias
Detalhes
- Tempo médio
- 2 h 32 min
- Capacidade diária
- Até 15,000 por dia
- Nível
- Reposição de 45 dias (Quedas repostas por 45 dias)
- Exemplo de link
- https://x.com/yourname/status/1801234567890123456
Antes de pedir
- Use um link público que comece com https. Canais e posts privados não recebem entrega.
- O tempo médio é calculado por 1K unidades de pedidos recentes e pode demorar um pouco mais quando chegam muitos pedidos.
- Enquanto o pedido estiver pendente, cancele-o na lista de pedidos do console e o valor volta para o seu saldo.
- Se um pedido for entregue só em parte, a parte não entregue volta para o seu saldo.
Mais serviços de X (Twitter)
| Nº | Serviço | Reposição | Mín~Máx | Tempo médio | Preço | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8589 | X (Twitter) Seguidores Básico#8589 | Nenhuma | 2 h 16 min | $4.41por 1K | Pedir | |
| #3160 | X (Twitter) Seguidores Reposição de 45 dias#3160 | 45 dias | 4 h | $6.29por 1K | Pedir | |
| #6731 | X (Twitter) Seguidores Reposição de 120 dias#6731 | 120 dias | 5 h 50 min | $9.13por 1K | Pedir | |
| #1302 | X (Twitter) Curtidas Básico#1302 | Nenhuma | 56 min | $0.969por 1K | Pedir | |
| #8444 | X (Twitter) Reposts Básico#8444 | Nenhuma | 55 min | $1.42por 1K | Pedir | |
| #3015 | X (Twitter) Reposts Reposição de 45 dias#3015 | 45 dias | 2 h 16 min | $2.07por 1K | Pedir | |
| #6586 | X (Twitter) Visualizações De uma vez#6586 | Nenhuma | 42 min | $0.0356por 1K | Pedir | |
| #1157 | X (Twitter) Visualizações Uniforme#1157 | Nenhuma | 1 h 47 min | $0.0426por 1K | Pedir |
1~8 de 8