Quora Głosy w górę · Podstawowy
Numer usługi#6994
Podsumowanie
- za 1000
- $2.63
- Minimalne zamówienie
- 10
- Maksymalne zamówienie
- 10,000
- Uzupełnienie
- Brak
Szczegóły
- Średni czas
- 45 min
- Wydajność dzienna
- Do 40,000 dziennie
- Poziom
- Podstawowy (Niższa cena, bez uzupełnienia)
- Przykład linku
- https://www.quora.com/Your-Question/answer/Your-Name
Zanim zamówisz
- Użyj publicznego linku zaczynającego się od https. Prywatne kanały i posty nie mogą otrzymać dostawy.
- Średni czas liczymy dla 1000 sztuk z ostatnich zamówień. Przy dużej liczbie zamówień może być trochę dłuższy.
- Dopóki zamówienie oczekuje, możesz je anulować na liście zamówień w konsoli, a kwota wróci na saldo.
- Jeśli zamówienie zostanie dostarczone tylko częściowo, kwota za niedostarczoną część wraca na saldo.
Więcej usług Quora
| Nr | Usługa | Uzupełnienie | Min~Maks | Śr. czas | Cena | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5281 | Quora Obserwujący Podstawowy#5281 | Brak | 1 godz. 50 min | $4.96za 1000 | Zamów | |
| #8852 | Quora Obserwujący Uzupełnienie 45 dni#8852 | 45 dni | 3 godz. 49 min | $7.31za 1000 | Zamów | |
| #3423 | Quora Obserwujący Uzupełnienie 120 dni#3423 | 120 dni | 5 godz. 59 min | $9.51za 1000 | Zamów | |
| #1565 | Quora Głosy w górę Uzupełnienie 45 dni#1565 | 45 dni | 2 godz. 6 min | $4.20za 1000 | Zamów | |
| #5136 | Quora Wyświetlenia Od razu#5136 | Brak | 32 min | $0.784za 1000 | Zamów | |
| #8707 | Quora Wyświetlenia Równomiernie#8707 | Brak | 1 godz. 17 min | $0.967za 1000 | Zamów |
1~6 z 6