Quora Tontonan · Sekata
Nombor perkhidmatan#8707
Ringkasan
- setiap 1K
- $0.967
- Pesanan minimum
- 100
- Pesanan maksimum
- 300,000
- Isi semula
- Tiada
Butiran
- Purata masa
- 1 j 17 min
- Kapasiti harian
- Sehingga 25,000 sehari
- Tahap
- Sekata (Dibahagikan sekata sepanjang setiap hari)
- Contoh pautan
- https://www.quora.com/Your-Question/answer/Your-Name
Sebelum anda memesan
- Gunakan pautan awam yang bermula dengan https. Saluran dan siaran peribadi tidak boleh menerima penghantaran.
- Purata masa berdasarkan unit 1K daripada pesanan terkini dan boleh menjadi sedikit lebih lama apabila banyak pesanan masuk.
- Semasa pesanan menunggu, batalkannya dari senarai pesanan di konsol dan jumlahnya dipulangkan ke baki anda.
- Jika pesanan hanya dihantar sebahagian, bahagian yang tidak dihantar dipulangkan ke baki anda.
Lagi perkhidmatan Quora
| No. | Perkhidmatan | Isi semula | Min~Maks | Purata masa | Harga | Pesan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5281 | Quora Pengikut Asas#5281 | Tiada | 1 j 50 min | $4.96setiap 1K | Pesan | |
| #8852 | Quora Pengikut Isi semula 45 hari#8852 | 45 hari | 3 j 49 min | $7.31setiap 1K | Pesan | |
| #3423 | Quora Pengikut Isi semula 120 hari#3423 | 120 hari | 5 j 59 min | $9.51setiap 1K | Pesan | |
| #6994 | Quora Undi naik Asas#6994 | Tiada | 45 min | $2.63setiap 1K | Pesan | |
| #1565 | Quora Undi naik Isi semula 45 hari#1565 | 45 hari | 2 j 6 min | $4.20setiap 1K | Pesan | |
| #5136 | Quora Tontonan Sekali gus#5136 | Tiada | 32 min | $0.784setiap 1K | Pesan |
1~6 daripada 6